一、性能特点:YJ32系列为三梁四柱结构,立柱导向,经济实惠;YJ34系列为框架结构,高刚性和高强度,滑块四角八面导轨,调整精度高,稳定性好,抗偏载能力强;计算机优化设计;液压系统采用二通插装阀集成控制,防渗漏法兰管路系统,减少渗漏点;具有调整、手动、半自动三种工艺规范和定程、定压两种控制方式;顶出缸可实现顶起、不顶起、拉伸三种工艺动作;
电气控制系统有三种选择:
1、常规配置:PLC电气控制系统,开环控制;压力表显示压力,行程开关控制位移。
2、数控系统:PLC电气控制系统;闭环控制;压力传感器、比例压力阀控制压力;位移传感器控制位移;触摸屏显示、设定压力、位移等参数;工艺程序可按用户要求设定,动作灵敏可靠;人机对话,对液压机压力、位移等参数可随机更改调整。
3、伺服控制系统:伺服电机、驱动器、编码器、双联定量泵组合代替异步电机恒功率组合和比例压力阀;闭环控制;通过压力设定控制电机转速、通过编码器、位移传感器控制位移,实现对液压机压力、位移、速度等参数的更精确控制;人机对话,高度柔性工作,对工作流程、各种参数(压力、位移、速度等)按需快速编程控制。
二、适用范围:适用于拉伸、弯曲、成型、落料(应选配缓冲装置)、翻边等工艺;还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品以及塑料制品等的压制成型。
YJ34系列更适用于精密或较精密零件的拉伸、弯曲、翻边等成型工艺;也可用作大型模具的试压、研配。
三、可选配功能附件:移动工作台、缓冲装置、光电保护、安全栓、打料装置(机械、液压)、快速换模和夹紧机构、浮动导轨、换模小车等。
YJ32、YJ34系列/万能液压机主要技术参数配置表 |
||||||||||||
结构形式YJ32为四柱
YJ34为框架
|
吨位 | 台面尺寸 | 行程 | 开口高度 | 顶出力 | 顶出行程 | 回程力 | 操作速度 | 主泵功率/伺服功率 | 参考重量 | ||
快下 | 回程 | 工作 | ||||||||||
KN | mm | mm | mm | KN | mm | KN | mm/sec | kw | 吨 | |||
YJ32-100 YJ34-100 |
1000 | 720x580 | 600 | 900 | 200 | 200 | 165 | 150 | 130 | 10~25 | 11/11 | 6 |
1000x900 | 8 | |||||||||||
YJ32-200 YJ34-200 |
200 | 1000x900 | 710 | 1120 | 280 | 250 | 243 |
200
|
180
|
10~25
|
18.5/18.8 | 11 |
2000x1400 | 800 | 1250 | 300 | 330 |
140
|
15 | ||||||
YJ32-315
YJ34-315 |
3150 |
1300x1200
|
800 | 1250 | 630 | 300 | 300 | 180 | 150 | 6~15 | 18.5/18.8 | 13 |
250 | 200 | 8~20 | 30/23 | 13.5 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37/41 | 14 | ||||||||
2200x1600 | 1000 | 1500 | 300 | 420 | 180 | 110 | 6~15 | 18.5/18.8 | 20 | |||
250 | 150 | 8~20 | 30/23 | 20.5 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37/41 | 21 | ||||||||
2600X1800 | 180 | 110 | 6~15 | 18.5/18.8 | 26 | |||||||
250 | 150 | 8~20 | 30/23 | 26.5 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37/41 | 27 | ||||||||
YJ32-400
YJ34-400 |
4000 | 1400x1400 | 1000 | 1500 | 630 | 300 | 500 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 21 |
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 22 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 23 | ||||||||
2200x1600 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 31 | |||||||
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 32 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 33 | ||||||||
2600x1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30/23 | 40 | |||||||
250 | 180 | 10~25 | 37/41 | 41 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 30X2/48 | 42 | ||||||||
YJ32-500
YJ34-500 |
5000 | 1400X1400 | 900 | 1500 | 1000 | 300 | 550 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 25 |
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 24 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 25 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 26 | ||||||||
2200x1600 | 900 | 1500 | 400 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 30 | ||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 32 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 32 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 33 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 40 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 41 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 42 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 43 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 180 | 110 | 5~13 | 30/23 | 65 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37/41 | 66 | ||||||||
300 | 260 | 12~30 | 30+37/68 | 67 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X2/68 | 68 | ||||||||
YJ32-630
YJ34-630 |
6300 | 1600X1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 400 | 600 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 26 |
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 27 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 28 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 29 | ||||||||
2200X1600 | 1000 | 1500 | 400 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 35 | ||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 36 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 37 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 38 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 46 | |||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 47 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 48 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 49 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 180 | 140 | 6~15 | 37/41 | 70 | |||||
250 | 190 | 8~20 | 30X2/48 | 71 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X2/68 | 72 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37+30X2/91 | 73 | ||||||||
YJ32-800
YJ34-800 |
8000 | 1600X1600 | 1200 | 1800 | 1000 | 400 | 720 | 180 | 160 | 6~15 | 30X2/48 | 45 |
250 | 210 | 8~20 | 30+37/68 | 46 | ||||||||
300 | 250 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 47 | ||||||||
400 | 370 | 15~37 | 37X3/2X68 | 48 | ||||||||
2200X1600 | 1200 | 1800 | 400 | 1000 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 51 | |||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 52 | ||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 53 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 54 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 65 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 66 | ||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 67 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 68 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 180 | 120 | 6~15 | 30X2/48 | 70 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 30+37/68 | 71 | ||||||||
300 | 230 | 12~30 | 37X2+30/2X48 | 72 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X3/2X68 | 73 | ||||||||
YJ32-1000
YJ34-1000 |
10000 | 1600X1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 400 | 540 | 200 | 160 | 6~15 | 30+37/68 | 52 |
250 | 220 | 8~20 | 37X2/80 | 53 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X3/2X68 | 54 | ||||||||
400 | 330 | 15~37 | 37X4/2X68 | 55 | ||||||||
2200X1600 | 1200 | 1800 | 400 | 1150 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 58 | |||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 59 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 60 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 61 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 72 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 73 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 74 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 75 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 200 | 140 | 6~15 | 30+37/68 | 85 | |||||
250 | 160 | 8~20 | 37X2/68 | 86 | ||||||||
300 | 240 | 12~30 | 37X3/2X68 | 87 | ||||||||
400 | 320 | 15~37 | 37X4/2X68 | 88 | ||||||||
YJ32-1250
YJ34-1250 |
12500 | 2200X1600 | 1200 | 1800 | 1000 | 400 | 1000 | 200 | 170 | 6~15 | 37X2/68 | 65 |
250 | 220 | 8~20 | 37X3/2X68 | 66 | ||||||||
300 | 250 | 12~30 | 37X4/2X68 | 67 | ||||||||
400 | 340 | 15~37 | 37X6/2X91 | 68 | ||||||||
3000x2000 | 1200 | 1800 | 200 | 110 | 6~15 | 37X2/68 | 92 | |||||
250 | 170 | 8~20 | 37X3/2X68 | 93 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X4/2X68 | 94 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X6/2X91 | 96 | ||||||||
3600x2200 | 1200 | 1800 | 200 | 110 | 6~15 | 37X2/68 | 95 | |||||
250 | 170 | 8~20 | 37X3/2X68 | 96 | ||||||||
300 | 220 | 12~30 | 37X4/2X68 | 98 | ||||||||
400 | 270 | 15~37 | 37X6/2X91 | 100 | ||||||||
YJ32-1600
YJ34-1600 |
16000 | 3000x2000 | 1200 | 1800 | 1600 | 400 | 1150 | 200 | 150 | 7~18 | 37X3/2X68 | 125 |
250 | 230 | 10~25 | 37X4/2X68 | 127 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/2X91 | 129 | ||||||||
400 | 370 | 15~37 | 37X6/3X68 | 131 | ||||||||
3600X2200 | 1200 | 1800 | 200 | 150 | 7~18 | 37X3/2X68 | 145 | |||||
250 | 230 | 10~25 | 37X4/2X68 | 147 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/2X91 | 149 | ||||||||
400 | 370 | 15~37 | 37X6/3X68 | 171 | ||||||||
YJ32-2000
YJ34-2000 |
20000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 1600 | 500 | 1280 | 200 | 140 | 6~15 | 37X3/2X68 | 155 |
250 | 210 | 8~20 | 37X4/2X68 | 157 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/3X68 | 159 | ||||||||
400 | 350 | 15~37 | 37X8/4x68 | 161 | ||||||||
3600X2200 | 1400 | 2000 | 200 | 140 | 6~15 | 37X3/2X68 | 180 | |||||
250 | 210 | 8~20 | 37X4/2X68 | 182 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X6/3X68 | 184 | ||||||||
400 | 350 | 15~37 | 37X8/4x68 | 186 | ||||||||
YJ32-2500
YJ34-2500 |
25000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 1600 | 500 | 145 | 200 | 180 | 6~15 | 37X4/2X68 | 185 |
250 | 240 | 8~20 | 37X6/2X91 | 188 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X8/4x68 | 191 | ||||||||
3600x2200 | 1400 | 2000 | 200 | 180 | 6~15 | 37X4/2X68 | 205 | |||||
250 | 240 | 8~20 | 37X6/2X91 | 208 | ||||||||
300 | 280 | 12~30 | 37X8/4x8 | 211 |